En ésta página encontrarás los talles de acuerdo al producto, tené en cuenta que hacen referencia a la prenda terminada, no a las medidas de cada persona.

Las medidas incluidas pueden variar entre 1 y 2 centímetros.

   

   

Egresados

Camperas
Talle Largo Sisa
4 46 36
6 48 38
8 51 40
10 54 42
12 57 44
14 60 46
16 63 48
S 65 49
M 68 52
L 72 55
XL 74 57
 
Remeras
Talle Largo Sisa
4 40 31
6 43 34
8 46 36
10 49 38
12 52 40
14 57 43
16 61 46
S 65 48
M 67 50
L 69 52
XL 72 54

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Pintores de niños

Pecheras Nene y Unisex
Talle Largo Sisa
1 45,5 34
2 48 36
3 51 37
4 53 39
6 56 41
8 59 42
10 62 44
Pecheras de Nena
Talle Largo Sisa
1 41 31
18 meses 43,5 32
2 46 33
3 48 34
4 51 36
6 55 38
8 58 39
10 61 40
Pintor Manga Larga                    (Prendido adelante)
Talle Largo Sisa
3 46,5 36
4 48,5 40
6 52 45
8 55 50
10 59 54
 
 

 

Pintor manga larga                     (prendido atrás)
Talle Largo Sisa
2 51 42
3 54 43
4 56 44
6 59 45
8 62 46
10 65 47
Pechera Escolar
Talle Largo Sisa
6 60 50
8 62 52
10 64 54
12 67 56
14 71 58
16 74 60

 

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Pintores de Señoritas

Modelo Edith
Talle Sisa Cadera Largo
S 53 58 79
M 55 60 80
L 57 62 81,5
XL 59 63 82,5
XXL 62 66 83,5
3XL 65 69 84
Modelo Vale
Talle Sisa Cadera Largo
XS 51 55 75
S 53 57 76
M 55 58 76
L 58 60 76
XL 60 62 77
XXL 63 65 77
3XL 66 68 77
4XL 69 73 82,5
 
 
Modelo Vero y Juli
Talle Sisa Cadera Largo
S 54 57 75
M 56 58 77,5
L 58 61 80
XL 60 63 82,5
XXL 63 66 85
3XL 64 68 87,5
Modelo Daniela
Talle Sisa Cadera Largo
S 50 55 77
M 52 59 78,5
L 54 61 82
XL 57 63 83
XXL 60 66 84
3XL 63 70 86